Si necesitas un nuevo teléfono móvil y tu prioridad es la calidad/precio sin importar marcas, te mostramos algunas sugerencias para ayudarte en tu elección que ronda entre los 200 a 250€.
Xiaomi Redmi Note 11
Xiaomi Redmi Note 11 | |
---|---|
Pantalla | AMOLED 6,43″ Full HD+ 90 Hz Respuesta táctil 180 Hz |
Dimensiones y peso | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 g. |
Procesador | Snapdragon 680 |
RAM | 4 / 6 GB |
Almacenamiento | 64 / 128 GB MicroSD hasta 1 TB |
Cámara frontal | 13 MP f/2.4 |
Cámara trasera | 50 MP f/1.8 8 MP f/2.2 UGA 2 MP f/2.4 macro 2 MP f/2.4 bokeh |
Batería | 5.000 mAh Carga rápida 33W |
Sistema operativo | Android 11 MIUI 13 |
Conectividad | 4G LTE Wi-Fi ac Bluetooth 5.0 NFC IR Blaster Minijack |
Otros | IP53 Lector de huellas en un lateral Altavoces estéreo |
Precio | 199 euros en Amazon |
POCO M4 Pro 5G
poco m4 pro 5g | |
---|---|
dimensiones y peso | 163,56 x 75,78 x 8,75 mm195 gramos |
pantalla | IPS/LCD de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)450 nitsTasa de refresco: 90 HzTasa de refresco táctil: 240Hz DynamicSwitch (50/60/90 Hz) Gorilla Glass 3 |
procesador | MediaTek Dimensity 810GPU ARM Mali-G57 MC2 |
memoria ram | 4/6 GB LPDDR4x Dynamic RAM |
almacenamiento interno | 64/128 GB UFS 2.2 Ampliable con tarjetas microSD |
cámara trasera | 50 MP f/1.8Gran angular 8 MP, 119º, f/2.2 |
cámara delantera | 16 MP f/2.45 |
batería | 5.000 mAh Carga rápida 33W |
sistema operativo | Android 11 con MIUI 12.5 para POCO |
conectividad | Dual 5G Standby 4G Bluetooth 5.1WiFi 2,4/5 GHz USB tipo C |
otros | Lector de huellas lateral Accesos directos en el lector de huellas Desbloqueo facial Doble altavoz Jack de 3,5 mm Sensor infrarrojos |
precio | 4/64 GB: 229 euros 6/128 GB: 249 euros |
Realme 9i
realme 9i | |
---|---|
dimensiones y peso | 164,4 x 75,7 x 8,4 mm190 gramos |
pantalla | LCD de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+Tasa de refresco variable: 30, 48, 50, 60, 90 Hz Muestreo táctil: 180 Hz 401 ppp 480 nits |
procesador | Snapdragon 680GPU Adreno 610 |
memoria ram | 4 GB LPDDR 4×5 GB memoria RAM virtual |
almacenamiento interno | 64/128 GB UFS 2.2 Ampliable mediante tarjetas microSD 1 TB |
cámara trasera | Principal: 50 MP f/1.8 Profundidad: 2 MP f/2.4 Macro: 2 MP f/2.4 |
cámara delantera | 16 MP f/2.1 |
batería | 5.000 mAh Carga rápida 33 W |
sistema operativo | realme UI 2.0 basado en Android 11 |
conectividad | Dual SIM4G/LTEWiFi 5 Bluetooth 5.0 USB tipo C GPS |
otros | Lector de huellas lateral |
precio | 4/64 GB: 229,99 euros 4/128 GB: 249,99 euros |
Xiaomi POCO X3 Pro
Xiaomi POCO X3 Pro | |
---|---|
Dimensiones y peso | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 215 g |
Pantalla | IPS 6,67 pulgadas 120 Hz 240 Hz táctil, 450 nits Gorilla Glass 6, HDR10 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 860 |
RAM | 6 / 8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 / 256 GB UFS 3.1 (hasta 1 TB con microSD) |
Cámaras traseras | 48 MP, f/1.79, AF UGA 8 MP, f/2.2, 119° 2 MP macro, f/2.4, FF 2 MP profundidad, f/2.4, FF |
Cámara frontal | 20 MP, f/2.2 |
Batería | 5.160 mAh Carga rápida 33 W |
Sistema operativo | Android 11 + MIUI 12 |
Conectividad | 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC |
Otros | Jack 3,5 mm Estéreo Infrarrojos Dual Sim (híbrido)Cargador incluido Lector de huellas lateral |
Precio | 6 GB + 128 GB = 249 euros (199 euros oferta especial de lanzamiento) 8 GB + 256 GB = 299 euros (249 euros oferta especial de lanzamiento) |
Esperamos que esta selección de teléfonos móviles te ayude a elegir según tus necesidades y preferencias, acorde a tu presupuesto, entre las opciones de mejor calidad de pantalla, duración de la batería, conectividad, calidad de la cámara y demás prestaciones.